Característiques del producte
- 1. Ampli rang de tensió d'entrada
2. Llum indicador i disseny de la interfície LCD d'una manera amigable
3. Control de microprocessador, diagnòstic automàtic, prova automàtica de la bateria
4. Bypass estàtic pur en línia, protecció contra sobrecàrregues i fallades
5. Webmaster RS232 i SNMP amb funció de monitorització i control remots
6. Ventilador de control de temperatura intel·ligent amb servei de llarga vida i baix soroll
7. Més de 20 hores per MTBF, 20 minuts per MTTR
Paràmetres tècnics
Paràmetres tècnics | |||||||||||
Model | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
Capacitat de sortida | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
Entrada | voltatge | 380VAC±20% (3Φ +4W) | |||||||||
freqüència | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Sortida | voltatge | 220 VCA (± 1%) | |||||||||
freqüència | 50Hz±0,05%/60Hz±0,05% d'oscil·lació lliure | ||||||||||
distorsió | Càrrega de línia THD<3%;THD de càrrega no de línia <5% | ||||||||||
forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||||||||||
factor de pic | 3.1 | ||||||||||
factor de potència | 0,8-1 retard | ||||||||||
eficiència | >92% | ||||||||||
capacitat de sobrecàrrega | <125% canvia a bypass i es recupera automàticament després de 5 minuts; <125%-150% canvia a bypass i recupera automàticament després de 30s | ||||||||||
resposta transitòria | càrrega completa ±4% | ||||||||||
bateria | tipus | Bateria tipus plom-àcid de control de vàlvula | |||||||||
tensió DC | 192/384VDC | 384 VDC | |||||||||
tipus estàndard | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
Canvia l'hora | bypass a l'inversor | 0 ms | |||||||||
inversor per bypassar | <2 ms | ||||||||||
protecció | bateria | Interruptor sense fusibles | |||||||||
curtcircuit | Talleu l'inversor i la sortida de derivació alhora | ||||||||||
sobretemperatura | > 85 ℃ commutador automàtic per anul·lar la sortida | ||||||||||
EMI | EN50091-2 | ||||||||||
Mostra | LCD | tensió d'entrada, tensió de sortida, corrent, freqüència, tensió de la bateria, % de càrrega, estat del SAI, temperatura, etc. | |||||||||
LED | subministrament elèctric/bypass/inversor/bateria/sobrecàrrega/avaria | ||||||||||
So d'alarma | bateria baixa tensió | Sonant cada segon fins que s'apaga, el LED de la bateria parpelleja cada 2 segons | |||||||||
Sobrecàrrega del SAI | So continu | ||||||||||
Falla del SAI | So continu | ||||||||||
Falla de CA | So continu cada 4 segons | ||||||||||
Ambient de treball | temperatura | 0℃-40℃ | |||||||||
humitat | ≤95% (sense gelades) | ||||||||||
soroll (a menys d'1 m) | <58 dB | ||||||||||
Pes |
| 180 KG | 223 KG | 239 kg | 309 kg | 355 KG | 550 KG | ||||
Dimensió |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |