Característiques del producte
Sortida d'ona sinusoïdal pura
Ampli rang de tensió d'entrada i freqüència
Gran pantalla LCD i pantalla LED
Control complet del microprocessador, autodiagnòstic, proves automàtiques de la bateria
Bypass estàtic pur en línia, forta sobrecàrrega i capacitat de protecció contra errors
Capacitats de monitorització remota dels proveïdors d'administradors web RS232 i SNMP
MTBF arriba als 2 mil milions d'hores, MTTR arriba als 20 minuts
Paràmetres tècnics
| Paràmetres tècnics | ||||||
| Model | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| Capacitat de sortida | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| Entrada | voltatge | 120-300VAC | ||||
| freqüència | 46-54 Hz | |||||
| factor de potència | ≥95% | |||||
| Sortida | estabilització de tensió | 220 VCA (± 2%) | ||||
| freqüència | Tipus de bateria de 50Hz/60Hz±0,5%. | |||||
| capacitat de sobrecàrrega | <130% 30s >130% 2ms | |||||
| factor de pic | 3,1 (màxim) | |||||
| factor de potència | 0,7/0,8 opcional | |||||
| eficiència | >0,85 | |||||
| bateria | tipus | Bateria tipus plom-àcid de control de vàlvula | ||||
| tensió de tipus d'acció llarga | 36VDC | 72VDC | 96 VDC | |||
| tipus estàndard | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| Canvia l'hora | bypass a l'inversor | 0 ms | ||||
| inversor per bypassar | <4 ms | |||||
| protecció | sobretemperatura | Commuta automàtica per anul·lar la sortida quan hi ha més temperatura | ||||
| curtcircuit | Talleu l'inversor i la sortida de derivació alhora | |||||
| Mostra | LCD | Estat UPS xinès/anglès i instruccions de funcionament; Mostra la tensió d'entrada, voltatge de sortida, corrent, freqüència, tensió de la bateria i corrent de càrrega/descàrrega, fallada i alarma. | ||||
| LED | Estat de funcionament del SAI | |||||
| So d'alarma | bateria baixa tensió | brunzit cada segon | ||||
| Sobrecàrrega del SAI | So continu | |||||
| Falla del SAI | So continu | |||||
| So d'alarma | Port RS232 (targeta SNMP i USB opcionals) | |||||
| Ambient de treball | temperatura | 0℃-40℃ | ||||
| humitat | ≤95% | |||||
| soroll (a menys d'1 m) | <50 dB | <50 dB | <50 dB | |||
| Pes |
| 4,6 kg (tipus estàndard 13 kg) | 6,8 kg (tipus estàndard 26 kg) | 7,4 kg (tipus estàndard 28 kg) | ||
| Dimensió | màquina host | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
| tipus estàndard | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 | |||







