Característiques del producte
Sortida d'ona sinusoïdal pura
Tensió d'entrada extra ampla
Llum indicador amb un disseny d'interfície LCD amigable
Control complet del microprocessador, autodiagnòstic, proves automàtiques de la bateria
Bypass estàtic pur en línia, intel·ligència de protecció contra sobrecàrregues i fallades
Funció de monitorització remota dels proveïdors d'administradors web RS232 i SNMP
MTBF arriba als 2 mil milions d'hores, MTTR arriba als 20 minuts
Paràmetres tècnics
Paràmetres tècnics | |||||||||||
Model | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Capacitat de sortida | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
Entrada | voltatge | 110-300 VCA (ENTRADA) | |||||||||
freqüència | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Sortida | voltatge | 220 VCA (± 2%) | |||||||||
freqüència | Tipus de bateria de 50Hz/60Hz±0,5%. | ||||||||||
distorsió | Càrrega de línia THD<3%;THD de càrrega no de línia <5% | ||||||||||
factor de pic | 3.1 (adequat per a la càrrega del rectificador) | ||||||||||
factor de potència | 0,8-1 retard | ||||||||||
eficiència | ≥0,88 | ||||||||||
capacitat de sobrecàrrega | <130% canvia a bypass i es recupera automàticament després de 30 segons; <130% -150% canvia a bypass i es recupera automàticament després de 20 segons | ||||||||||
resposta transitòria | càrrega completa ±4% | ||||||||||
bateria | tipus | Bateria tipus plom-àcid de control de vàlvula | |||||||||
tensió DC | 192 VDC | 192VDC*2 | |||||||||
tipus estàndard | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Canvia l'hora | bypass a l'inversor | 0 ms | |||||||||
inversor per bypassar | <2 ms | ||||||||||
protecció | bateria | Interruptor sense fusibles | |||||||||
curtcircuit | Talleu l'inversor i la sortida de derivació alhora | ||||||||||
sobretemperatura | Commuta automàtica per anul·lar la sortida quan hi ha més temperatura | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Mostra | LCD | tensió d'entrada, tensió de sortida, corrent, freqüència, tensió de la bateria, % de càrrega, estat del SAI, temperatura, etc. | |||||||||
LED | subministrament elèctric/bypass/inversor/bateria/sobrecàrrega/avaria | ||||||||||
So d'alarma | bateria baixa tensió | Sonant cada segon fins que s'apaga, el LED de la bateria parpelleja cada 2 segons | |||||||||
Sobrecàrrega del SAI | So continu | ||||||||||
Falla del SAI | So continu | ||||||||||
Falla de CA | So continu cada 2 segons fins als 90 segons | ||||||||||
Ambient de treball | temperatura | 0℃-40℃ | |||||||||
humitat | ≤95% (sense gelades) | ||||||||||
soroll (a menys d'1 m) | <58 dB | ||||||||||
Pes |
| 28 kg (tipus estàndard 73 kg) | 40 kg (tipus estàndard 143 kg) | 64 kg
| |||||||
Dimensió |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 per a tipus estàndard) | 397*145*220 |